2年連続で、バージニア州の近所は、米国に住むのに最適な場所の年次研究で最高の栄誉を獲得しました。一方、1つの南カリフォルニアの近所がリストのトップに向かって急上昇しました。
調査およびランキングプラットフォームであるNicheは、国勢調査局、FBI、NOAA、Niche Local Surveyのデータを比較検討するレポートを毎年公開しています。 その他の情報源 全国の12,000を超えるコミュニティをランク付けします。
2025年、バージニア州アーリントンの植民地時代の村は、再び住む最高の場所でした。わずか3,000人を超える人々が住んでいるこの近所は、公立学校、健康とフィットネス、通勤、ナイトライフ、家族に優しい最高の成績を獲得しました。
「今年の結果は、家を購入するのに最適な場所で十分に表されている南部の大幅な成長を強調しており、最低の生活費のカテゴリ」とニッチPRマネージャーのザック・チャタムはネクストスターに語った。 「特に、テキサスはトップの目的地として際立っており、新人の急増を引き付けます。」
2024年後半のSmartAsset研究 これらの調査結果を反映しました、IRSのデータによると、2021年から2022年の間に約615,000人がローンスター州に移動したことを示しています。
リストの404番目から5位まで登ったのは サンタモニカの市内中心部の近所、A+の総合ニッチグレードを受け取りました。」
「市内中心部に住むことは、住民に密集した都市の雰囲気を与え、ほとんどの住民は家を借りています」とニッチは指摘しました。 「市内中心部には、バー、レストラン、コーヒーショップ、公園がたくさんあります。多くの若い専門家や退職者が市内中心部に住んでおり、住民は穏健な政治的見解を持っている傾向があります。
市内中心部は、トップ20にランクされた唯一のカリフォルニアの近所でした。
ニッチによると、アメリカに住むトップ50の場所:
ランク | 名前 | エリアタイプ | 郡 | メトロエリア | 2025ランキング | 2024ランキング |
1 | 植民地村 | 近所 | アーリントン郡 | ワシントンDCエリア | 1 | 1 |
2 | アトランティック駅 | 近所 | フルトン郡 | アトランタ地域 | 2 | 27 |
3 | チェスターブルック | 町 | チェスター郡 | フィラデルフィア地域 | 3 | 3 |
4 | ハーバーアイランド | 近所 | ヒルズボロ郡 | タンパエリア | 4 | 9 |
5 | 市内中心部(サンタモニカ) | 近所 | ロサンゼルス郡 | ロサンゼルス地域 | 5 | 404 |
6 | サウスレイクユニオン | 近所 | キング郡 | シアトルエリア | 6 | 20 |
7 | カーメル | 町 | ハミルトン郡 | インディアナポリスエリア | 7 | 2 |
8 | ミッドタウン | 近所 | フルトン郡 | アトランタ地域 | 8 | 57 |
9 | マディソン | 町 | マディソン郡 | ハンツビルエリア | 9 | 58 |
10 | ジョンズクリーク | 町 | フルトン郡 | アトランタ地域 | 10 | 13 |
11 | アードモア | 町 | モンゴメリー郡 | フィラデルフィア地域 | 11 | 12 |
12 | クーリエシティ/オスカワナ | 近所 | ヒルズボロ郡 | タンパエリア | 12 | 113 |
13 | ペン・ウィン | 町 | モンゴメリー郡 | フィラデルフィア地域 | 13 | 35 |
14 | ブルックライン | 町 | ノーフォーク郡 | ボストンエリア | 14 | 11 |
15 | ダウンタウン | 近所 | オレンジ郡 | オーランドエリア | 15 | 474 |
16 | 5つの牧場 | 町 | フォートベンド郡 | ヒューストンエリア | 16 | 5 |
17 | ボールストン/バージニアスクエア | 近所 | アーリントン郡 | ワシントンDCエリア | 17 | 44 |
18 | ラドナー/フォートマイヤーハイツ | 近所 | アーリントン郡 | ワシントンDCエリア | 18 | 8 |
19 | オケモス | 町 | インガム郡 | ランシングエリア | 19 | 15 |
20 | トライアングル状態 | 近所 | トラビス郡 | オースティンエリア | 20 | 40 |
21 | 常緑公園 | 近所 | サンタクララ郡 | サンフランシスコベイエリア | 21 | 7 |
22 | ケンブリッジポート | 近所 | ミドルセックス郡 | ボストンエリア | 22 | 30 |
23 | ネーパービル | 町 | デュページ郡 | シカゴエリア | 23 | 24 |
24 | インスブルック | 町 | ヘンリコ郡 | リッチモンドエリア | 24 | 21 |
25 | クラレンドンヒルズ | 町 | デュページ郡 | シカゴエリア | 25 | 29 |
26 | ノースポトマック | 町 | モンゴメリー郡 | ワシントンDCエリア | 26 | 31 |
27 | ブレントウッド | 町 | セントルイス郡 | セントルイス地域 | 27 | 17 |
28 | ケアリー | 町 | ウェイク郡 | ローリーエリア | 28 | 32 |
29 | ヒンスデール | 町 | デュページ郡 | シカゴエリア | 29 | 38 |
30 | マウントプレザント | 近所 | コロンビア郡地区 | ワシントンDCエリア | 30 | 71 |
31 | ブルーアッシュ | 町 | ハミルトン郡 | シンシナティエリア | 31 | 16 |
32 | カレッジテラス | 近所 | サンタクララ郡 | サンフランシスコベイエリア | 32 | 10 |
33 | アルファレッタ | 町 | フルトン郡 | アトランタ地域 | 33 | 25 |
34 | ho-ho-kus | 町 | ベルゲン郡 | ニューヨーク市エリア | 34 | 49 |
35 | プリンストン | 町 | マーサー郡 | トレントン・プランシトン | 35 | 35 |
36 | オーデュボンパーク | 近所 | オレンジ郡 | オーランドエリア | 36 | 6 |
37 | ミッドシティ | 近所 | ロサンゼルス郡 | ロサンゼルス地域 | 37 | 22 |
38 | モーニングサイド/レノックスパーク | 近所 | フルトン郡 | アトランタ地域 | 38 | 33 |
39 | 北ハイランド | 近所 | アーリントン郡 | ワシントンDCエリア | 39 | 301 |
40 | スワースモア | 町 | デラウェア郡 | フィラデルフィア地域 | 40 | 103 |
41 | コッペル | 町 | ダラス郡 | ダラス・フォートワースエリア | 41 | 60 |
42 | 北ベセスダ | 町 | モンゴメリー郡 | ワシントンDCエリア | 42 | 18 |
43 | フルトン | 町 | ハワード郡 | ボルチモアエリア | 43 | 14 |
44 | アラモス | 町 | ロスアラモス郡 | サンタフェエリア | 44 | 90 |
45 | 素晴らしいネックプラザ | 町 | ナッソー郡 | ニューヨーク市エリア | 45 | 46 |
46 | ホリーヒルズ | 町 | アラパホ郡 | デンバーエリア | 46 | 45 |
47 | クラレンドン/裁判所 | 近所 | アーリントン郡 | ワシントンDCエリア | 47 | 75 |
48 | 大学南 | 近所 | サンタクララ郡 | サンフランシスコベイエリア | 48 | 26 |
49 | メドウブルック | 町 | シェルビー郡 | バーミンガムエリア | 49 | 34 |
50 | バックヘッドビレッジ | 近所 | フルトン郡 | アトランタ地域 | 50 | 248 |
ニッチは、次の州がトップ100で最も多くのエントリを持っていることを発見しました:フロリダ(13)、バージニア(11)、テキサス(8)、ジョージア(8)、カリフォルニア(8)。
ローカルレベルでは、一部の州では、ランキングに大きな飛躍を遂げました。アメリカのコミュニティ調査によると、ロサンゼルスの市内中心部は2024年に404位にランクされましたが、賃料と収入の比率が減少したおかげで、1年後に50歳まで撃ちました。
ニッチは、フロリダ州オレンジ郡のダウンタウンに474から15に増加し、次の健康とフィットネスのサブカテゴリの削減を引用しました。物理的不活性、喫煙、無保険、肥満です。
最後に、アトランタ地域のバックヘッドビレッジは、住宅の手頃な価格、公立学校、生活費、歩行性の改善に基づいて、677から51になりました。
のために フルランキング そして完全 方法論、ニッチのウェブサイトを参照してください。